驯服 Token 乱象
洞察 API 与订阅制间的价值差异
实时已分析模型37已收录厂商10实时机会35最低$0.1100/1K
筛选Global · 全部厂商
变量AI Agent · 70/30 In/Out
筛选
区域
厂商
上下文窗口
| 厂商 | 模型 | 混合价 | 价格 (入/出) | 上下文 | 推理深度 | 综合能力↓ | 编程 | Agent 能力 | 通用能力 | 科学推理 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | $11.00 | $5.00 / $25.00 | 1M | max | 61 | 57 | 94 | 65 | 69 | 11.2s | |
| GPT-5.5 | $12.50 | $5.00 / $30.00 | 1M | max | 60 | 59 | 94 | 75 | 69 | 114.2s | |
| Qwen3.7 Max | $4.00 | $2.50 / $7.50 | 1M | max | 57 | 50 | 95 | 75 | 65 | 2.5s | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $3.88 | $1.25 / $10.00 | 1M | max | 57 | 56 | 96 | 75 | 70 | 32.4s | |
| MiMo V2.5 Pro | $0.57 | $0.43 / $0.87 | 1M | max | 54 | 46 | 94 | 76 | 60 | 3.0s | |
| Kimi K2.6 | $1.87 | $0.95 / $4.00 | 262K | max | 54 | 47 | 96 | 73 | 64 | 1.3s | |
| DeepSeek V4 Pro | $0.57 | $0.43 / $0.87 | 1M | max | 52 | 48 | 96 | 71 | 62 | 1.8s | |
| GLM-5.1 | $2.30 | $1.40 / $4.40 | 200K | max | 51 | 43 | 98 | 69 | 57 | 0.9s | |
| MiniMax M2.7 | $0.57 | $0.30 / $1.20 | 205K | max | 50 | 42 | 85 | 72 | 58 | 2.5s |
筛选Global · 全部厂商
变量AI Agent · 50K tok/req · 15 req/msg
筛选
区域
厂商
类型
价格档位
最高月费
¥500+| 厂商 | 套餐 | 月费 | 使用限额 | 折扣 | 查看方案 | API 等效↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Pro 20x | $200 | 900 msg / 5hrAlgorithmic | — | $1,215,000 | ||
| Claude Max 20x | $200 | 900 msg / 5hrAlgorithmic | — | $1,069,200 | ||
| Zhipu CodeX Max | $160 | 2K msg / 5hrVerified | 季付 −10%年付 −20% | $397,440 | ||
| ChatGPT Pro 5x | $100 | 225 msg / 5hrAlgorithmic | 限时双倍 | $303,750 | ||
| Claude Max 5x | $100 | 225 msg / 5hrAlgorithmic | — | $267,300 | ||
| Zhipu CodeX Pro | $72.00 | 400 msg / 5hrVerified | 季付 −10%年付 −20% | $99,360 | ||
| ChatGPT Plus | $20.00 | 45 msg / 5hrAlgorithmic | — | $60,750 | ||
| Claude Pro | $17.00 | 45 msg / 5hrAlgorithmic | — | $53,460 | ||
| Zhipu CodeX Lite | $18.00 | 80 msg / 5hrVerified | 季付 −10%年付 −20% | $19,872 | ||
| MiniMax Ultra | $120 | 12.5B tok / moVerified | 年付 −17% | $14,250 | ||
| ChatGPT Go | $8.00 | 10 msg / 5hrAlgorithmic | — | $13,500 | ||
| MiniMax Max | $50.00 | 5.1B tok / moVerified | 年付 −17% | $5,814 | ||
| MiniMax Plus | $20.00 | 1.7B tok / moVerified | 年付 −17% | $1,938 | ||
| Xiaomi MiMo Max | $100 | 82.0B credits / moVerified | 首购 88 折年付 −12%闲时 8 折 | $236 | ||
| Xiaomi MiMo Pro | $50.00 | 38.0B credits / moVerified | 首购 88 折年付 −12%闲时 8 折 | $109 | ||
| Xiaomi MiMo Standard | $16.00 | 11.0B credits / moVerified | 首购 88 折年付 −12%闲时 8 折 | $31.66 | ||
| Xiaomi MiMo Lite | $6.00 | 4.1B credits / moVerified | 首购 88 折年付 −12%闲时 8 折 | $11.80 | ||
| Google AI Plus | $7.99 | — | — | — | ||
| Google AI Pro | $19.99 | — | — | — | ||
| Google AI Ultra 5x | $99.99 | — | — | — | ||
| Google AI Ultra 20x | $200 | — | — | — |
假设
使用画像
缓存命中率
0%工作负载 (输入/输出)
70% / 30%批量API
关闭假设
使用画像
缓存命中率
0%工作负载 (输入/输出)
70% / 30%批量API
关闭每条消息请求数
15每次请求 Tokens
50K